Climatisation cabine
Régulateur de vitesse
Toit panoramique
Airbag passager
Suspension pneumatique
Chauffage / Chauffe-eau Chauffage 6000 CAL
Réservoir eau propre 110 litres
Réservoir eau sale 90 litres
Four
Réfrigérateur 150 litres
Coffre à gaz 2 x 13 kg
Réchaud 3 feux
Soute 2150 x 1500 x 1350| Châssis |
Fiat Ducato EURO 5
Châssis Fiat / En savoir plus |
||
| Motorisation | 2.3 130 cv 35 L / 43 H | 2.3 150 cv 35 L / 43 H | 3.0 180 cv 35 L / 43 H |
| Puissance DIN (cv) | 130 | 148 | 177 |
| Nombre de places carte grise | 3 / 4 | ||
| Poids en ordre de marche estimé | 3227 / 3232 | 3227 / 3232 | 3267 / 3272 |
| Charge utile estimée | 273 / 1018 | 273 / 1018 | 233 / 978 |
| Poids total en charge | 3500 / 4250 | 3500 / 4250 | 3500 / 4250 |
| Poids tractable | 2000 | 2000 | 2000 |
| Longeur hors tout | 7390 |
| Largeur hors tout | 2299 |
| Hauteur hors tout | 2960 |
| Hauteur intérieure | 2040 |
Possibilité d'extension d'homologation de 3 500 kg à 3 650 kg (PL)*.
*Selon motorisation, merci de vous rapprocher de votre concessionnaire pour les données techniques.