Toit panoramique
Airbag passager
Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
Climatisation cabine
Régulateur de vitesse
Réservoir d'eau propre 110 litres
Réservoir d'eau usée 90 litres
Réfrigérateur 104 litres
Coffre à gaz 2 x 13 kg
Réchaud inox 3 feux
Soute 1800 x 800 x 1100| CARACTÉRISTIQUES | |||
|---|---|---|---|
| Châssis | Fiat Ducato EURO 5 en savoir plus |
||
| Motorisation | 2,0 115 cv 33 L | 2,3 130 cv 35 L | 2,3 150 cv 35 L |
| Puissance administrative (cv) | 7 | 8 | 8 |
| Nombre de places carte grise | 4 | 4 | 4 |
| POIDS (kg) | |||
| Poids à vide (G1)* | 2709 | 2729 | 2729 |
| Poids total en charge | 3300 | 3500 | 3500 |
| Poids tractable | 2000 | 2000 | 2000 |
| DIMENSIONS (mm) | |||
| Longeur hors tout | 5999 | 5999 | 5999 |
| Largeur hors tout | 2120 | 2120 | 2120 |
| Hauteur hors tout | 2755 | 2755 | 2755 |
| Hauteur intérieure | 1980 | 1980 | 1980 |
| Nombre de places de couchage | 2+1 |
Jour
Nuit
| Tweeter | ![]() |
Toit panoramique
Airbag passager
Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
Climatisation cabine
Régulateur de vitesse
Réservoir d'eau propre 110 litres
Réservoir d'eau usée 90 litres
Réfrigérateur 104 litres
Coffre à gaz 2 x 13 kg
Réchaud inox 3 feux
Soute 1800 x 800 x 1100